The Iconic Spring Sale at Shuttleworth 4th May 2025

WELCOME 1
ICONIC AUCTIONEERS TEAM 2
AUCTION INFORMATION 4
KEY SALE INFORMATION 5
BUYER’S GUIDE 6
MOTORCYCLESALE 9
1951 AJS Model 16MS 347cc 53
1961 AJS Model 31 646cc 50
1923 AJS Model D 748cc 54
2002 Aprilia RSV Mille R 998cc * 35
2000 Aprilia RSV Mille SP 1,000cc 29
1987 Armstrong Rotax MT500 481cc 38
1980 Benelli 125 Twin Race Bike 125cc 47
1951 Bianchi Super Aquilotto 49cc 16
2000 Bimota DB3 Mantra 904cc 42
2010 BMW HP2 Megamoto 1,170cc 33
1996 BMW R1000 GS 980cc 31
1979 BMW R45 475cc 13
1969 BMW R60/2 599cc 31
1977 BMW R75/7 745cc* 38
1985 BMW R80 G/S 797cc 31
1984 BMW R80ST 798cc 30
1975 BMW R90S 898cc 30
1954 BSA A10 Golden Flash 646cc 53
1956 BSA A10 Road Rocket 646cc 51
1962 BSA A10 Super Rocket 646cc 51
1969 BSA A75R Rocket 3 Mk1 741cc 15
1954 BSA BB34 Gold Star Trials 499cc 15
1965 BSA C15 249cc 57
1930 BSA S30-13 De Luxe ‘Sloper’ 493cc 53
1951 BSA ZB32 Gold Star 348cc 55
2007 Buell XB12X Ulysses 1,203cc 33
1974 Bultaco Alpina 350 349cc 14
1995 Cagiva Elefant 750 748cc 34
1971 Demm 50 Supersport HF 49cc 17
Vincent ‘Der Kink’ Black Shadow Sidecar 32
1957 Douglas Dragonfly 348cc 54
1922 Douglas Electric Bike 18v 26
1950 Douglas MkIV Sports 349cc 54
1955 Dresda Triton 750cc 19
1961 Ducati 200 Elite 200cc 47
1997 Ducati 600SS 583cc 27
1990 Ducati 851 Strada 851cc 24
c.1988 Ducati 851 ‘Superbike Kit’ 851cc - 1,109 Miles 34
1980 Ducati 900SS 864cc 25
1992 Ducati 900SS 904cc 44
1997 Ducati 916 Senna II 916cc 32
1997 Ducati 916 Senna II 916cc 24
2002 Ducati 996R 998cc 25
2002 Ducati 996S 996cc 25
2002 Ducati 998S Bostrom 998cc 24
2012 Ducati Diavel Carbon AMG SE 1,198cc 29
1998 Ducati M900 Monster 904cc 44
1967 Ducati Rolly 50 48cc 28
c.1941 Excelsior Welbike Mk1 98cc 19
1957 Greeves 225 1H 246cc 22
c.1967 Greeves Silverstone 250cc 22
c.1967 Greeves Silverstone Starmaker 250cc 22
2007 Harley-Davidson FLHTCU Ultra Glide Classic 1,573cc 21
2002 Harley-Davidson VRSCA V-Rod 1,130cc 20
1941 Harley-Davidson WL 739cc 21
1975 Harley-Davidson X90 89cc 21
2011 Harley-Davidson XL1200 Custom Sportster 1,202cc 20
2006 Harley-Davidson XL1200 Sportster Low 1,202cc 20
2015 Harley-Davidson XL1200V 72 Custom Chopper 1,202cc 21
1981 Honda C90 89cc Project 13
1996 Honda CB1000 Super Four 997cc 31
1966 Honda CB125 124cc 44
2002 Honda CB500S 499cc 23
1975 Honda CB500T 498cc 41
1990 Honda CBR600F 598cc 56
2013 Honda CBR600RR 599cc 23
2009 Honda CBR600RR HANNspree Edition 599cc 23
1993 Honda CBR900RRP 893cc 41
1973 Honda CR250M Elsinore 248cc 44
1979 Honda CX500 500cc 51
1985 Honda RS500R 499cc 39
c.1983 Honda RS500R 499cc 39
1967 Honda S65 63cc 50
1983 Honda TLR200 Trials Bike 195cc 43
1991 Honda VFR750R Type RC30 748cc 24
1974 Honda XL250 K1 249cc 58
1984 Honda XLV750R Limited Edition 749cc 34
1981 Honda XR500 497cc 32
1974 Honda Z50J Monkey Bike 49cc 43
1982 Honda Z50J Monkey Bike 49cc 43
1951 Innocenti Lambretta LC125 125cc 18
1960 Itom Astor 48cc 48
1966 ITOM Astor 4M 49.5cc 17
1970 Kawasaki F5 Big Horn 349cc 35
1984 Kawasaki GPZ1100A 1,089cc 56
1984 Kawasaki GPZ750 Turbo 738cc 14
1985 Kawasaki GPZ900R 908cc 35
1988 Kawasaki KR1 249cc 46
1992 Kawasaki KSR-2 80 79cc 43
1970 Kawasaki Mach III H1 500 499cc 49
1971 Kawasaki Mach III H1A 499cc 49
1976 Kawasaki Z900 A4 903cc 28
2010 Kawasaki ZX-10R Ninja Race Bike 998cc 40
2009 Kawasaki ZZR1400 ABS 1,352cc 14
1976 Laverda SF3 743cc 22
1913 Levis Popular 221cc 16
1964 Marusho Magnum 500cc 27
1959 Maserati T2 125cc 48
c.1981 Montesa Cota 349 349cc 14
1946 Moto Guzzi Airone 250 Astorino 247cc 17
1952 Moto Guzzi Falcone Sports 498cc 33
1977 Moto Guzzi Le Mans Mk1 Series 2 844cc 46
1983 Moto Guzzi V35 Imola 346cc 30
1953 Moto Morini 175A 175cc 47
1963 Moto Parilla Olimpia 125 125cc 18
1969 Motobecane SP 93 Moped 49cc 56
1972 Motobi 250 Zanzini Replica 250cc 54
1950 MV Agusta 125 TEL T2 Turismo 125cc 16
1957 MV Agusta 175CS GT 175cc 18
1960 MV Agusta Chicco Scooter 155cc 18
1924 Norton 16H 490cc 36
1940 Norton 16H WD 490cc 37
2023 Norton 961 Commando Classic 961cc 52
1973 Norton Commando 850 828cc 28
1955 Norton Dominator 88 497cc 52
1957 Norton Manx 350cc 36
1947 Norton Manx Model 40 350cc 37
1957 Norton ‘Norvin’ Black Shadow 998cc 26
NVT (Norton, Villiers, Triumph) Ranger Childrens Trials Bike 50cc 57
NVT (Norton, Villiers, Triumph) Ranger Childrens Trials Bike 50cc 58
1977 Puch M50 Grand Prix 49cc 55
1982 Puch Maxi Custom 49cc 55
1987 Puch Maxi Ska Executive 49cc 58
1979 Puch Maxi Two-Speed Custom GL 49cc 57
1980 Rickman CR-Z1 1,015cc 35
1955 Royal Enfield Bullet 346cc 15
2005 Royal Enfield Bullet Electra 499cc 13
1957 Rumi 125 Junior SS 125cc 47
1951 Rumi 125 Tourismo 125cc 48
1957 Scott Squirrel 596cc 48
1962 Seeley G50 Mk4 499cc 55
1977 Silk 700S 660cc 19
1924 Sun Villiers 250cc 16
1916 Sun VTS 269cc Project 13
1998 Suzuki Colleda KS50 49cc 42
1992 Suzuki DR350S 349cc* 19
1999 Suzuki Goose 350 349cc 45
1983 Suzuki GS650GT 672cc 30
2008 Suzuki GSR600 K7 599cc 27
2008 Suzuki GSX-R1000 999cc 40
1987 Suzuki GSX-R1100J 1,074cc 42
2002 Suzuki GSXR600M (K2) 599cc 49
1985 Suzuki GSX-R750F 748cc 28
1982 Suzuki GT200 X5 199cc 34
1984 Suzuki RG250 WD Gamma 247cc 37
1985 Suzuki RG400 397cc 46
1982 Suzuki SB200 197cc 56
1967 Suzuki TR50 49cc 39
1981 Suzuki TS100ER 97cc* 38
1977 Suzuki TS400 396cc 42
1952 Triumph 6T Thunderbird 648cc 36
1959 Triumph 6T Thunderbird 649cc 50
2001 Triumph Bonneville 790cc 52
2001 Triumph Daytona 955i 955cc 50
1966 Triumph T10 Scooter 99cc 57
2012 Triumph T100 Bonneville Steve McQueen Edition 865cc 39
1960 Triumph T110 Tiger 649cc 51
1954 Triumph T110 Tiger 649cc 52
1970 Triumph T120 Bonneville 649cc 27
1997 Triumph T595 Daytona 955cc 15
1997 Triumph T595 Daytona 955cc 29
1967 Triumph T90 Tiger 349cc 49
1958 Velocette Venom 499cc 26
1960 Vespa 150 GS/3 Augsburg Type 212 148cc 17
1952 Vincent Series C Black Shadow 998cc 32
1951 Vincent Series C Comet 499cc 36
1977 Yamaha DT250 249cc 37
1977 Yamaha DT400 397cc 33
1976 Yamaha DT400 397cc 53
1974 Yamaha FS1-E 49cc 26
1973 Yamaha RD250 247cc 23
1987 Yamaha RD350LC 1WT 347cc 40
1977 Yamaha RD50 2L5 49cc 20
1985 Yamaha RD500LC 492cc 25
1984 Yamaha RZV500R 499cc 45
c.1977 Yamaha TY80 Trials 72cc 38
1991 Yamaha TZ250B 3YL 249cc 40
1991 Yamaha TZR250R 3XV 249cc 45
1997 Yamaha TZR50 49cc 41
1996 Yamaha V-Max 1,197cc 45
1997 Yamaha V-Max 1,198cc 29
2005 Yamaha YZF R6 599cc 41
2000 Yamaha YZF-R1 998cc 46
TERMS & CONDITIONS 64
LOT LIST 70
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU2